新聞中心
工信部公示第296批申請企業及車型公告,333款新能源車型入選 政策
2017-05-12 23:20:58
5月12日,工信部公示第296批《道路機動車輛生產企業及產品公告》,共有款333新車及底盤產品進入目錄,其中新能源乘用車27款,包括純電動乘用車26款,插電式混合動力乘用車1款;其中純電動客車產品(含底盤)159款、插電式混合動力產品40款、燃料電池客車產品5款;新能源專用車產品102款。
| 新能源乘用車 | |||
| 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | HFC7001EWEV |
| 2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | HFC7001EWEV1 |
| 3 | 北京汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | BJ7000C5E8-BEV |
| 4 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 純電動轎車 | BJ7001BPH7-BEV |
| 5 | 北汽(鎮江)汽車有限公司 | 純電動多用途乘用車 | BJ6410UC4AEV |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動多用途乘用車 | BJ6425EVAA2 |
| 7 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 純電動轎車 | BJ7000BRDEC-BEV |
| 8 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 純電動轎車 | BJ7001BPH1C-BEV |
| 9 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 純電動轎車 | BJ7001BPH7C-BEV |
| 10 | 比亞迪汽車有限公司 | 純電動多用途乘用車 | BYD6460SBEV3 |
| 11 | 東風汽車公司 | 純電動轎車 | DFM7000G1F3ACBEV |
| 12 | 合肥長安汽車有限公司 | 純電動轎車 | SC7004CABEV |
| 13 | 河北長安汽車有限公司 | 純電動多用途乘用車 | SC6449BVBEV |
| 14 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 純電動運動型乘用車 | HX6307YBEV |
| 15 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6351BEV |
| 16 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6352BEV |
| 17 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6371BEV |
| 18 | 河北御捷車業有限公司 | 純電動運動型乘用車 | YGM6372BEV |
| 19 | 江鈴控股有限公司 | 純電動轎車 | JX70014BEV |
| 20 | 江鈴控股有限公司 | 純電動轎車 | JX70016BEV |
| 21 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 純電動運動型乘用車 | HKL6370BEV |
| 22 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 純電動多用途乘用車 | STJ6460EV1 |
| 23 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 純電動多用途乘用車 | STJ6460EV |
| 24 | 一汽海馬汽車有限公司 | 純電動轎車 | HMC7000LH0BEV |
| 25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 純電動轎車 | HQ7002BEV08 |
| 26 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 純電動轎車 | JL7001BEV47 |
| 27 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 純電動轎車 | JL7001BEV47 |
| 新能源客車 | |||
| 1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV61 |
| 2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 純電動客車底盤 | HFF6540DEV |
| 3 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 純電動城市客車 | HFX6816BEVG11 |
| 4 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 純電動城市客車 | HFX6850BEVG13 |
| 5 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | AAQ6106EVG |
| 6 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | ND6111BEV00 |
| 7 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6101B11EV |
| 8 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6101B21EV |
| 9 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 純電動客車 | BJ6109C02EV |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-37 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-38 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-39 |
| 13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-40 |
| 14 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6100LGEV4 |
| 15 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6100LGEV6 |
| 16 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6100LGEV7 |
| 17 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6800HZEV1 |
| 18 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV1 |
| 19 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車底盤 | BYD6100DGLEV |
| 20 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車底盤 | BYD6780DZCEV |
| 21 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動城市客車底盤 | BYD6800DZBEV |
| 22 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車 | BYD6110LLEV |
| 23 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車 | BYD6110LLEV1 |
| 24 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車底盤 | BYD6100DLCEV |
| 25 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動客車底盤 | BYD6110DLAEV |
| 26 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動雙層城市客車 | BYD6100LSEV1 |
| 27 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 純電動雙層城市客車底盤 | BYD6100DSBEV |
| 28 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | TX6100BEV |
| 29 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | TX6100BEV1 |
| 30 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | TX6831BEV |
| 31 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車底盤 | TX6100EV |
| 32 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車底盤 | TX6100EV1 |
| 33 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 純電動城市客車底盤 | TX6790EV |
| 34 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | CGC6106BEV1EAEJLAWM |
| 35 | 成都大運汽車集團有限公司 | 純電動城市客車 | CGC6806BEV1EACJHACM |
| 36 | 成都客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | CDK6801CBEV |
| 37 | 成都客車股份有限公司 | 純電動城市客車 | CDK6850CBEV7 |
| 38 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 純電動城市客車 | DD6100EV1 |
| 39 | 東風汽車公司 | 純電動城市客車 | EQ6810CACBEV3 |
| 40 | 東風汽車公司 | 純電動客車 | EQ6111LBEV |
| 41 | 東風汽車公司 | 純電動客車 | EQ6811LACBEV2 |
| 42 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6100KRACEV4 |
| 43 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6100KRACEV5 |
| 44 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6760KRACEV13 |
| 45 | 東風汽車公司 | 純電動客車底盤 | EQ6761KRACEV2 |
| 46 | 東風特種汽車有限公司 | 純電動城市客車 | EQ6830CTBEV10 |
| 47 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 純電動城市客車 | KMT6109GBEV7 |
| 48 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 純電動城市客車 | KMT6801GBEV |
| 49 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 純電動城市客車 | KMT6802GBEV |
| 50 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6100BEVG01 |
| 51 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6121BEVG02 |
| 52 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6670BEVG01 |
| 53 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動城市客車 | CCA6830BEVG02 |
| 54 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動客車底盤 | CCA6121BEVD |
| 55 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 純電動客車底盤 | CCA6630BEVD |
| 56 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 純電動城市客車 | GZ6100LGEV1 |
| 57 | 河北長安汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SC6836ABEV |
| 58 | 河北長安汽車有限公司 | 純電動城市客車 | SC6836BBEV |
| 59 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV21 |
| 60 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 純電動城市客車 | TEG6851BEV21 |
| 61 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6100GBEVB |
| 62 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6101GBEVA |
| 63 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6121GBEVA |
| 64 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動城市客車 | YS6860GBEVC |
| 65 | 江蘇常隆客車有限公司 | 純電動客車 | YS6100BEVA |
聯系我們
展商中心
電話:
+86-21-61170511
郵箱: heli@heliexpo.cn



